Equipe Ipardes
FUNCIONÁRIO |
LOCAL |
ÁREA DE TRABALHO |
---|---|---|
Ademir Muller | DCEE | Métodos Quantitativos e Base de Informações |
Adilson Apolinario | DCEE | Métodos Quantitativos e Base de Informações |
Albert Francisco Hallu | DAF | Administrativo Financeiro e Tecnologia |
Alessandra Antunes Branco | DAF | Recursos Humanos e Comunicação |
Anael Pinheiro de Ulhôa Cintra | DCP | Servidor à disposição |
Andrey Ivale Menezes | DCEE | Pesquisas Periódicas e Editoração |
Anelise Bonatto | DAF | Recursos Humanos e Comunicação |
Angelita Bazotti | DCP | Estudos Populacionais e Sociais |
Beatriz Oliveira de Azeredo | DAF | Administrativo Financeiro e Tecnologia |
Caroline Batista Ribeiro Pedroso | DAF | Administrativo Financeiro e Tecnologia |
Claudio Jesus de Oliveira Esteves | DCP | Macroeconomia e Desenvolvimento Regional |
Daniel Nojima | DP | Presidência |
Darci do Espirito Santo Ferraz de Anhaia | DAF | Servidor à disposição |
Denise Hartung Esau | DAF | Administrativo Financeiro e Tecnologia |
Diogo Augusto Cotovicz | DCEE | Pesquisas Periódicas e Editoração |
Eloise Helene Hatschbach Machado | DCP | Macroeconomia e Desenvolvimento Regional |
Fernando Gonçalves da Silva | DAF | Administrativo Financeiro e Tecnologia |
Francisco Carlos Rogerio | DAF | Diretoria do Núcleo Administrativo-Financeiro |
Francisco José Gouveia de Castro | DCP | Macroeconomia e Desenvolvimento Regional |
Francisjones Cavalcanti | DAF | Servidor à disposição |
Françoise Iatski de Lima | DCP | Macroeconomia e Desenvolvimento Regional |
Guilherme Dias da Silva Amorim | DCP | Macroeconomia e Desenvolvimento Regional |
Gustavo Batista Machado | DAF | Servidor à disposição |
Gustavo Nunes Mourão | DCEE | Diretoria do Centro Estadual de Estatística |
Ivan Carlos Beligni Junior | DCEE | Pesquisas Periódicas e Editoração |
Jéssika Lorena de Queiroz | DCP | Residente Técnica |
José Osvaldo Fritz Costa | DAF | Administrativo Financeiro e Tecnologia |
Julio César de Ramos | DCP | Macroeconomia e Desenvolvimento Regional |
Julio Takeshi Suzuki Júnior | DCP | Diretoria do Centro de Pesquisa |
Lenita Maria Marques | DCP | Estudos Populacionais e Sociais |
Leonildo Pereira de Souza | DCP | Estudos Populacionais e Sociais |
Leonardo Augusto Liedmann | DCEE | Métodos Quantitativos e Base de Informações |
Liliam Iara Mendes | DCEE | Pesquisas Periódicas e Editoração |
Louise Ronconi de Nazareno | DCP | Estudos Populacionais e Sociais |
Luis Carlos de Oliveira Firmino | DCEE | Pesquisas Periódicas e Editoração |
Marcelo Antonio | DCEE | Pesquisas Periódicas e Editoração |
Marcia Batista Cardozo | DAF | Recursos Humanos e Comunicação |
Mari Aparecida dos Santos | DCP | Macroeconomia e Desenvolvimento Regional |
Maria Isabel de Oliveira Barion | DCP | Macroeconomia e Desenvolvimento Regional |
Maria Laura Lima Zocolotti | DCEE | Pesquisas Periódicas e Editoração |
Maria Luiza de Castro Veloso | DCEE | Pesquisas Periódicas e Editoração |
Mauro Sergio Dias Lenzi | DAF | Administrativo Financeiro e Tecnologia |
Miguel José Saliba Neto | DAF | Servidor à disposição |
Natalia Conceição Pereira | DAF | Administrativo Financeiro e Tecnologia |
Patricia Adriana Ostapechen Krüger | DCEE | Servidora à disposição |
Paulo Roberto Delgado | DCP | Estudos Populacionais e Sociais |
Renia Maria Germano Pinto da Costa | DAF | Administrativo Financeiro e Tecnologia |
Reynaldo Aquino de Paula | DCEE | Métodos Quantitativos e Base de Informações |
Ricardo Kureski | DCP | Macroeconomia e Desenvolvimento Regional |
Rosana Maria Scheremetta | DCEE | Métodos Quantitativos e Base de Informações |
Sandra Mara Deffert | DAF | Recursos Humanos e Comunicação |
Sandra Maria Kosowski de Macedo | DCEE | Pesquisas Periódicas e Editoração |
Sonia Regina Pereira Correia | GAB | Gabinete da Diretoria |
Legenda:
DP – Diretor Presidente
DCEE – Diretoria do Centro Estadual de Estatística
DAF – Diretoria Administrativo-Financeira
DCP – Diretoria do Centro de Pesquisa
GAB - Gabinete